
¥ô¥£¥é¾¾ÅÄ¡¡
10093-0202
µþÅÔÉܾëÍÛ»Ôµ×ÄÅÀî±ØÅÌÊ⣴ʬ¡£¥Ú¥Ã¥È¤È½»¤á¤ëÄÂÂßʪ·ï¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ¶áÅ´µþÅÔÀþ/µ×ÄÅÀî±Ø¡ÚÅÌÊâ4ʬ¡Û¡¡ µþÅÔÉܾëÍÛ»Ôµ×À¤Æî³ÀÆâ |
65,000±ß ̵¤· |
65,000±ß 130,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£²£Ä£Ë | 42.1Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü¤ |
1988/12 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | £Ê£ÒÆàÎÉÀþ/¾ëÍ۱ءÚÅÌÊâ13ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÏÂ6¡ßÍÎ6¡ßDK8¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô 8 ¸Í¡¡ ¡üÃϾå3 ³¬·ú 2³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊ󹹿·Æü 2012/05/17¡¡¡ü¸½¶· ¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö 2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¶áÅ´µ×ÄÅÀî±Ø¤Ë¤¢¤ë¿·º§Í͸þ¤¤Î2DK¤Ç¤¹¡£¼ê¤´¤í¤Ê²ÈĤÈΩÃϤ¬Ì¥ÎϤǤ¹¡£¥Ú¥Ã¥È»ô°é¤âÁêÃ̤Ǥ¤Þ¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡ü²ÈÄÂÊݾÚÎÁ65,000±ß¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë | ||
| ÀßÈ÷ | ¥Ú¥Ã¥È»ô°é²Ä¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢ÀöÂõµ¡¥Ù¥é¥ó¥ÀÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2010ǯ 6·î¡¡¾ÃËÉÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡¡ü2011ǯ 6·î¡¡¼õ¿åÁåÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
¥¤¥º¥ß¥ä¡¡Âçµ×ÊÝŹ¤Þ¤ÇÌó700¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ¤¤ÅÀîɱ¡¤Þ¤ÇÌó1300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¶áÅ´Åż֡¡µ×ÄÅÀî±Ø¤Þ¤ÇÌó460¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¾ëÍÛ»ÔΩµ×ÄÅÀî¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó350¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼»³ÅIJ°¡¡µ×ÄÅÀîŹ¤Þ¤ÇÌó490¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
JR¾ëÍ۱ؤޤÇÌó1100¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
10093-0202
0120-948-936
