
¥«¥Ç¥£¥³¡¼¥È¡¡
10101-0103
³ÑÉô²°¡£¥¨¥¢¥³¥ó£²´ð¡£¡£Ãó¼Ö¾ì£±ÂæÌµÎÁ¡£¤·¤«¤â¹¹¿·ÎÁ¤â£°¡¥¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ±Ã»³°ÈÇÏÀþ/´äÁұءÚÅÌÊâ10ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è´äÁÒĹëĮ |
68,000±ß 7,000±ß |
68,000±ß 68,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£²£Ì£Ä£Ë | 55.05Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1993/10 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/¹ñºÝ²ñ´Û±Ø¡ÚÅÌÊâ22ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/ËÌÂçÏ©±Ø¡Ú¥Ð¥¹27ʬ¡Û ¡¡µþÅԥХ¹/Ÿ»»ûÁ°¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ1ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6¡ßÏÂ6¡ßLDK11¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡9¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 1 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õͽÄê¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | º¸µþ¶è´äÁҤΥե¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£Ãϲ¼Å´±¨´ÝÀþ¹ñºÝ²ñ´Û±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊ⣲£²Ê¬¡¢±Ã»³ÅÅÅ´´äÁұؤޤÇÅÌÊ⣱£°Ê¬¡£´Ä¶½Å»ë¤Î¥¢¥Ê¥¿¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡©¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂ塡̵ÎÁ¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ³Ú´ï±éÁղġ¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì̵ÎÁ¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó2140¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
±Ã»³ÅÅÅ´¡¡´äÁұؤޤÇÌó970¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÌÀÆÁ¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó480¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ¥³¡¼¥×¡¡¤¤¤ï¤¯¤éŹ¤Þ¤ÇÌó350¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
||
10101-0103
