
¥³¡¼¥Ý¡¦¥é¥á¡¼¥ë¶¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
1041-101
ζëÂç³ØÅÌÊ⣵ʬ¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþºåËÜÀþ/Éú¸«°ð²Ù±Ø¡ÚÅÌÊâ2ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¿¼Áðã±ÀîÄ® |
48,000±ß 4,000±ß |
48,000±ß 48,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 23.49Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü£Á£Ì£Ã¤ |
1996/02 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | £Ê£ÒÆàÎÉÀþ/°ð²Ù±Ø¡ÚÅÌÊâ6ʬ¡Û µþºåËÜÀþ/¿¼Áð±Ø¡ÚÅÌÊâ7ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ8.3¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡8¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 1 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/23¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ζëÂç³Ø¤Þ¤Ç320M¡£½Ð¤Þ¤·¤¿,ζëÂç³Ø¤Þ¤ÇÅÌÊ⣵ʬ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡£µþºåÉú¸«°ð²Ù±Ø¤âÅÌÊ⣲ʬ¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£¿¼Áð±Ø¤â£·Ê¬¤Ç¤¹¡£¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤âÂ礤á¤Ç¤¹¡£Éú¸«¶è¤Î¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ£±£Ë¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀ̵ܳÎÁ¡¢Æî¸þ¤¡¢ÀöÂõµ¡¥Ù¥é¥ó¥ÀÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2012ǯ 2·î¡¡¾ÃËÉÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡¡ü2011ǯ 6·î¡¡¼õ¿åÁåÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡ü2008ǯ 9·î¡¡»¨ÇÓ¿åÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ζëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó350¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþºåÉú¸«°ð²Ù±Ø¤Þ¤ÇÌó170¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥í¡¼¥½¥ó¡¡Éú¸«°ð²Ù±ØÁ°Å¹¤Þ¤ÇÌó170¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥é¥¤¥Õ¡¡Éú¸«¿¼ÁðŹ¤Þ¤ÇÌó450¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
||
1041-101
