
¥µ¥ó¥Ñ¥ë¥¯Éú¸«Åí»³¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
1042-301
¶áÅ´Éú¸«±ØÅÌÊ⣵ʬËÉÈÈÂкö¥¡¼¡¦Î䢸ˡ¦²¹¿åÊØºÂ¡¦Ãó¼Ö¾ì¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ¶áÅ´µþÅÔÀþ/Éú¸«±Ø¡ÚÅÌÊâ3ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¿¼ÁðÁ±Æ³»ûÄ® |
52,000±ß 5,000±ß |
50,000±ß 100,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 25.3Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1998/03 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþºåËÜÀþ/ðÇȶ¶±Ø¡ÚÅÌÊâ13ʬ¡Û ¶áÅ´µþÅÔÀþ/¶áŴðÇȶ¶±Ø¡ÚÅÌÊâ13ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ8.5¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡41¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 7 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/09¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õͽÄê¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | 3³¬¡¢Åì¸þ¤¤ÇºÎ¸÷Îɹ¥¡£¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥Èʪ·ï¤Ç¤¹¡£Éú¸«±ØÅÌÊâ3ʬ¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡15,750±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2011ǯ12·î¡¡¼õ¿åÁåÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔ¶µ°éÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1750¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¤¥º¥ß¥ä¡¡Éú¸«Å¹¤Þ¤ÇÌó620¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Âç¶¶Áí¹çɱ¡¤Þ¤ÇÌó1830¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µÜÏÆ½ñŹ¡¡µþÅÔŹ¤Þ¤ÇÌó810¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥æ¥Ë¥¯¥í¡¡Éú¸«Å¹¤Þ¤ÇÌó880¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡Éú¸«ËÀɡŹ¤Þ¤ÇÌó200¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1042-301
