
¥ï¥¤¥º³ûÀî¡¡
1045-103
¾ò·ïÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îé¶â¥Ê¥·¡£Ãæ·¿¥Ð¥¤¥¯ÃóÎØ²Ä¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Æó¾ò±Ø¡Ú¥Ð¥¹21ʬ¡Û »Ô¥Ð¥¹/ÂçµÜÂçÌçÄ®¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ2ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔË̶è»çÃÝÃÝÅÂÄ® |
41,000±ß 4,000±ß |
82,000±ß ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 18.5Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü¤ |
1985/11 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6¡¡ | |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡19¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 1 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/21¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¡¦ÐǶµÂç³Ø¡¦ÂçëÂç³Ø¡¦ÉÜΩÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤³¤Î¤ª²ÈĤǥ»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼ÍÍÆ±½»¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤âÅÌÊâ5ʬÆâ¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ̵ÎÁ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢ÀöÂõµ¡ÀßÃÖÉԲġ¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼Í¡¢¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ÐǶµÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1500¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó2810¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥°¥ë¥á¥·¥Æ¥£¡¡ËÌ»³Å¹¤Þ¤ÇÌó310¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡ÂçµÜ¸òÄ̸ø±à¤Þ¤ÇÌó390¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÂçëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó2200¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
|
1045-103
