
¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥È¥ä¡¼¥É¡¡
10469-0402
µþÅԱؤ¹¤°¡£±ØÁ°¿Íµ¤Êª·ï¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| £Ê£ÒµþÅÔÀþ/µþÅԱءÚÅÌÊâ2ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÅìÆ¶±¡Ä̼·¾ò²¼¥ëÅì±ö¾®Ï©Ä® |
77,000±ß 8,000±ß |
70,000±ß 250,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£²£Ë | 35.5Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü£Á£Ì£Ã¤ |
1999/05 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/µþÅԱءÚÅÌÊâ2ʬ¡Û ¶áÅ´µþÅÔÀþ/µþÅԱءÚÅÌÊâ2ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7.25¡ßÍÎ8¡ß£Ä2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô 33 ¸Í¡¡ ¡üÃϾå10 ³¬·ú 4³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊ󹹿·Æü 2012/05/17¡¡¡ü¸½¶· ¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö 2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ ¿·²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | µþÅԱؤޤÇÅÌÊ⣲ʬ¡¢¤ªÉô²°¤â¹¤¯¤Æ²÷Ŭ¤Ç¤¹¤è¡£Ç㤤ʪ¤âµþÅÔ±ØÃϲ¼¤ä¡¢ÅÌÊâ10ʬ·÷Æâ¤Ë¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤â¤¢¤êÇ㤤ʪ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£¿·º§¤µ¤ó¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤µ¤ó¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡ü²ÈÄÂÊݾÚÎÁ42,500±ß¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢Î䢸ˡ¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
JRµþÅԱء¡Ë̸ý¤Þ¤ÇÌó100¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãæ±ûÍ¹ÊØ¶É¤Þ¤ÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ½÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1800¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥éµþÅÔ¤Þ¤ÇÌó200¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ζëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1260¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÉðÅİ屡¤Þ¤ÇÌó350¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
10469-0402
0120-948-936
