
¥°¥é¥ó¥Ù¡¼¥ë·Ë£²ÈÖ´Û¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
1083-102
·Ë±ØÍ¥ÎÉʪ·ï¡£Î©ÃÏ¡¦¥°¥ì¡¼¥Éʪ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/·Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ6ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶è·ËÀéÂ帶Į |
97,000±ß 5,000±ß |
50,000±ß 200,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£²£Ì£Ä£Ë | 60Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1999/09 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÏÂ6¡ßÍÎ6¡ßLDK14.1¡¡ | |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡6¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 1 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/21¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡¿·²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ºåµÞ·Ë±ØÅÌÊâ10ʬ¤«¤«¤é¤Ê¤¤¿Íµ¤Êª·ï¤Ç¤¹¡££±£´Ä¡¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢Äɤ¤¿æ¤µ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¤ªÉ÷Ϥ¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡13,650±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼ÔÉԲġ¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ºåµÞÅż֡¡·Ë±Ø¤Þ¤ÇÌó790¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
·Ë¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó670¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
À¾µþÅÔɱ¡¤Þ¤ÇÌó810¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
£Æ¡¡£Í£Á£Ò£Ô¡¡·ËŹ¤Þ¤ÇÌó610¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
||
1083-102
