
¥µ¥ó¥Ñ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
1112-305
²ÖÂçÀ¸¡¦Î©Ì¿´ÛÂçÀ¸¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£ÆÈΩÉô²°¤Ç¤¹¤è¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| £Ê£Òº·²åÌîÀþ/²Ö±à±Ø¡ÚÅÌÊâ9ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô±¦µþ¶è²Ö±àȬ¥Ä¸ýÄ® |
49,000±ß 6,000±ß |
̵¤· 100,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 21.84Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2000/04 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | £Ê£Òº·²åÌîÀþ/±ßÄ®±Ø¡ÚÅÌÊâ10ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/À¾ÂçÏ©¸æÃӱءÚÅÌÊâ17ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7.1¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡14¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/23¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õͽÄê¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | Ω̿´ÛÂç³Ø¤ä²Ö±àÂç³ØÄ̳ط÷Æâ¤Ç¤¹¡£¡£¤³¤Î¤ªÉô²°¤ÏÆÈΩÉô²°¤Ç¤¹¤è¡£¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤â´°È÷¡£±ßÄ®±Ø¡¢²Ö±à±Ø¤ÏÅÌÊâ10ʬ·÷Æâ¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ̵ÎÁ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡15,750±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2011ǯ 1·î¡¡¾ÃËÉÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡¡ü2010ǯ 7·î¡¡¼õ¿åÁåÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
²Ö±àÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó510¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
JR±ßÄ®±Ø¤Þ¤ÇÌó810¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
JR²Ö±à±Ø¤Þ¤ÇÌó790¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ω̿´ÛÂç³Ø¡¡°á³Þ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡Åì¤Þ¤ÇÌó2120¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´À¾ÂçÏ©¸æÃӱؤޤÇÌó1230¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÊ¡ÅÅÅ´ËÌÌîÇòÇßÄ®±Ø¤Þ¤ÇÌó1720¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1112-305
