
¥«¥µ¥³¥â¡¼¥ÀÅìÌî¡¡
11621-0205
ÅìÌî±Ø¤¹¤°¤Î¿Íµ¤¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/ÅìÌî±Ø¡ÚÅÌÊâ3ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÅìÌîÃæ°æ¥Î¾åÄ® |
47,000±ß 5,000±ß |
50,000±ß 100,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 23.62Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2002/03 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | £Ê£ÒÈüÇʸÐÀþ/»³²Ê±Ø¡ÚÅÌÊâ16ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Ü©ÄԱءÚÅÌÊâ13ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ8.8¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡14¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/04¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õͽÄê¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | £²³¬°Ê¾å¡£µþÅÔÉܰå»Õ²ñÀìÌç³Ø¹»¤Þ¤Ç700m¡£µþÅԵ̽÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤Ç2.3km¡£Íµ¡ÏºÛÀ콤³Ø¹»¤Þ¤Ç2.1km¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Æ¥é¥À¡×¤Þ¤Ç540m¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Þ¤Ç620m¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ½÷ÀÀìÍÑ¡¢Ã±¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
Ãϲ¼Å´ÅìÌî±Ø¤Þ¤ÇÌó200¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÌô²ÊÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1900¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
||||
11621-0205
