
¥·¥Æ¥£¥Ï¥¤¥Ä¥É¥ë¥Á¥§¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
1358-102
´×ÀŤÊΩÃϤǤ¹¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾±¡±Ø¡ÚÅÌÊâ5ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸ÅìÊ¥ÅÄÄ® |
45,000±ß 5,000±ß |
50,000±ß 50,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 24.24Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü£Á£Ì£Ã¤ |
1987/02 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | £Ê£Òº·²åÌîÀþ/Æó¾ò±Ø¡ÚÅÌÊâ10ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/À¾ÂçÏ©¸æÃӱءÚÅÌÊâ10ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6¡ßK4¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡9¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 1 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/23¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ´×ÀŤÊΩÃϤǤ¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ̵ÎÁ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢Àö¾ôµ¡Ç½Éեȥ¤¥ì¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2010ǯ10·î¡¡¼õ¿åÁåÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ºåµÞÅżÖÀ¾±¡±Ø¤Þ¤ÇÌó600¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´À¾ÂçÏ©¸æÃӱؤޤÇÌó950¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
BiViÆó¾ò¤Þ¤ÇÌó1000¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥é¥¤¥Õ¡¡¿ÑÀ¸Å¹¤Þ¤ÇÌó770¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥í¡¼¥½¥ó¡¡»Í¾ò¸æÁ°Å¹¤Þ¤ÇÌó250¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
À¾±¡Í¹ÊضɤޤÇÌó350¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1358-102
