
¥¦¥¨¥¹¥È¥×¥é¥¶»°±Û¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
1439-1106
ºÇ¾å³¬³ÑÉô²°¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾±¡±Ø¡ÚÅÌÊâ3ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸ÀçǰĮ |
49,000±ß 7,000±ß |
50,000±ß 150,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 31.23Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1988/06 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÊ¡Íò»³ËÜÀþ/À¾±¡±Ø¡ÚÅÌÊâ1ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/À¾ÂçÏ©¸æÃӱءÚÅÌÊâ13ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ14¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡61¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 11 Ãϲ¼2 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 11 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/09¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | µþÅÔ»Ô¤ÎÃæµþ¶è¤Ë·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ºåµÞµþÅÔÀþ¤ÎÀ¾±¡±Ø¤ò¤´ÍøÍѲ¼¤µ¤¤¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢Àö¾ôµ¡Ç½Éեȥ¤¥ì¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢ÀöÂõµ¡¥Ù¥é¥ó¥ÀÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2011ǯ 7·î¡¡¾ÃËÉÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡¡ü2011ǯ 7·î¡¡¼õ¿åÁåÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ºåµÞÅżÖÀ¾±¡±Ø¤Þ¤ÇÌó330¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥é¥¤¥Õ¡¡¿ÑÀ¸Å¹¤Þ¤ÇÌó530¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥í¡¼¥½¥ó¡¡»Í¾òÀ¾±¡Å¹¤Þ¤ÇÌó280¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
À¾±¡Í¹ÊضɤޤÇÌó50¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
TSUTAYAÀ¾±¡Å¹¤Þ¤ÇÌó480¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¼ë¿ýÂè¼·¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó270¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1439-1106
