
¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¸¥ã¥à¡¡
1491-506
´×ÀŤʽ»Â𳹤ËÐʤàåºÎï¤Ê·úʪ¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| £Ê£Òº·²åÌîÀþ/±ßÄ®±Ø¡ÚÅÌÊâ7ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÀ¾¥ÎµþÇÏÂåÄ® |
100,000±ß 10,000±ß |
̵¤· ̵¤· |
250,000±ß 200,000±ß |
£²£Ì£Ä£Ë | 58.82Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1996/12 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | £Ê£Òº·²åÌîÀþ/²Ö±à±Ø¡ÚÅÌÊâ10ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/À¾ÂçÏ©¸æÃӱءÚÅÌÊâ18ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÏÂ6.7¡ßÍÎ6.5¡ßLDK13.5¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡34¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 6 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 5 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/23¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¹¡¹£±£³Ä¡¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥¥Ã¥Á¥ó¤â£²¸ý¥³¥ó¥íÀßÃֺѤߤDz÷Ŭ¤Ç¤¹¤è¡£¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼´°È÷¤Ç°Â¿´¤Ë²÷Ŭ¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÆâ¥¬¥ì¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡17,850±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2011ǯ 7·î¡¡¾ÃËÉÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ËÌÌîÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó720¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ω̿´ÛÂç³Ø¡¡°á³Þ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Þ¤ÇÌó1710¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
JR±ßÄ®±Ø¤Þ¤ÇÌó550¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
JR²Ö±à±Ø¤Þ¤ÇÌó790¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÊ¡ÅÅÅ´ËÌÌîÇòÇßÄ®±Ø¤Þ¤ÇÌó1410¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¼ë¿ýÂèȬ¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó570¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1491-506
