
¥µ¥¤¥É¥Ñ¡¼¥¯II¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
1521-18
ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ìͤê¤Î3LDKʪ·ï¡£ÌÀÆÁ¾®³Ø¹»¡¢ÍÄÃձह¤°¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ±Ã»³°ÈÇÏÀþ/´äÁұءÚÅÌÊâ8ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è´äÁÒÃéºßÃÏÄ® |
100,000±ß 4,000±ß |
100,000±ß 100,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£³£Ì£Ä£Ë | 66.82Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1994/04 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/¹ñºÝ²ñ´Û±Ø¡ÚÅÌÊâ18ʬ¡Û µþºåËÜÀþ/½ÐÄ®Ìø±Ø¡Ú¥Ð¥¹20ʬ¡Û ¡¡µþÅԥХ¹/´äÁÒÃæÄ®¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ3ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7.5¡ßÍÎ4.5¡ßÏÂ6¡ßLDK10¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡12¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 2 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 1 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/04¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ÉßÃÏÆâ¥¬¥ì¡¼¥¸Í¤ê¡££±Âæ10,000±ß¡¿£±¥ö·î¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¸ø±à¤âÊ⤤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡££±£Æ¡¦£²£ÆÉÕ¤¤Î¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¡£´Ä¶Îɹ¥¡£ÌÀÆÁ¾®³Ø¹»¡¢ÌÀÆÁÍÄÃձब¤¹¤°ÌܤÎÁ°¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÍìËÌÃæ³Ø¹»¶è¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ľ°ú¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡9,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼ÔÉԲġ¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢ÃÈË¼ÊØºÂÉեȥ¤¥ì¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢½ÐÁë¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔ¥³¡¼¥×¡¡¤¤¤ï¤¯¤éŹ¤Þ¤ÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥µ¡¼¥¯¥ëK¡¡µþÅÔ´äÁÒÃæÄ®Å¹¤Þ¤ÇÌó400¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
±Ã»³ÅÅÅ´¡¡´äÁұؤޤÇÌó760¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÌÀÆÁ¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó80¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÍìËÌÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó630¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÃéºßÃϸø±à¤Þ¤ÇÌó150¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1521-18
