
£É£Î£Á£Ë¥Ó¥ëII¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
1555-401
ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ìͤޤ¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/ÃÝÅıءÚÅÌÊâ12ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÃÝÅÄÅÄÃæµÜÄ® |
58,000±ß 4,500±ß |
58,000±ß 100,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ì£Ä£Ë | 31.5Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2000/04 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ¶áÅ´µþÅÔÀþ/ÃÝÅıءÚÅÌÊâ12ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/µþÅԱءÚÅÌÊâ53ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ4.5¡ßLDK8¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡32¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 6 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 4 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/09¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡¿·²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | £²¿ÍÆþµï¤âÁêÃ̲Äǽ¤ÊÃÛÀõ1LDK¡£Æî¸þ¤ÇÆüÅö¤¿¤ê¤âÎɹ¥¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥ëÅŲ½¤Ç¸÷Ç®Èñ¤âÀáÌó¡£µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÃÝÅĤ˰ÌÃÖ¤¹¤ëÄÂÂßÉÔÆ°»º¡¢Ã±¿È¼Ô¤«¤é¿·º§Íͤޤǥª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå Äê³Û¡¡2,000±ß¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
Ãϲ¼Å´ÃÝÅıء¡6Èֽиý¤Þ¤ÇÌó900¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ζëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó2500¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥í¡¼¥½¥ó¡¡Éú¸«ÃÝÅÄŹ¤Þ¤ÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Ñ¥±¥Ã¥È¡¡¿·ËÙÀîŹ¤Þ¤ÇÌó650¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¶È̳¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¡²¼Ä»±©Å¹¤Þ¤ÇÌó700¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥À¥Ã¥¯¥¹¡¡¿·ËÙÀîŹ¤Þ¤ÇÌó150¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1555-401
