
¥ë¡¦¥×¥í¡¼¥¸¥§Åâ¶¶¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
1612-403
ÀŤ«¤Ê´Ä¶¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| £Ê£ÒµþÅÔÀþ/À¾ÂçÏ©±Ø¡ÚÅÌÊâ11ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÆî¶èÅâ¶¶°æ±àÄ® |
75,000±ß ̵¤· |
75,000±ß 100,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£²£Ä£Ë | 42.01Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1991/05 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ¶áÅ´µþÅÔÀþ/Åì»û±Ø¡ÚÅÌÊâ18ʬ¡Û £Ê£ÒµþÅÔÀþ/µþÅԱءÚÅÌÊâ21ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6¡ßÏÂ6¡ßDK6¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡11¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 4 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/23¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ºÇ¾å³¬¤Î³ÑÉô²°¤Ç¤¹¡£µ×¡¹¤ËÊ罸¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤Êª·ï¡£ÀŤ«¤Ê´Ä¶¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£ÅÌÊâ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äɱ¡¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¤è¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2010ǯ10·î¡¡¾ÃËÉÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡¡ü2010ǯ 5·î¡¡¼õ¿åÁåÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
JRÀ¾ÂçÏ©±Ø¤Þ¤ÇÌó880¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
|||||
1612-403
