
¥é¡¦¥³¥ë¥á¥Ê¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
1739-101
ÍÎÉ÷¤Ê¥ì¥ó¥¬Ä´¤Î³°´Ñ¤ÇÀŤ«¤Ê½»Âð´Ä¶¤Ç¤¹¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/ÂÀ¿ÁÅ·¿ÀÀî±Ø¡ÚÅÌÊâ13ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÂÀ¿Á¿é®Ä® |
74,000±ß 5,000±ß |
74,000±ß 100,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£³£Ì£Ä£Ë | 58.23Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1988/09 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÊ¡Íò»³ËÜÀþ/ÂÀ¿Á¹Î´»û±Ø¡ÚÅÌÊâ5ʬ¡Û £Ê£Òº·²åÌîÀþ/ÂÀ¿Á±Ø¡ÚÅÌÊâ9ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÏÂ4.5¡ßÏÂ6¡ßÍÎ5¡ßLDK9¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡8¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 1 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/23¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | 1³¬¤Ç¤¹¤¬¡¢Æî¸þ¤¤Ç¤ªÉô²°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌäÂꤢ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀŤ«¤Ê½»Â𳹤˰ÌÃÖ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¡£¥¬¥ì¡¼¥¸¤âÉßÃÏÆâ¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡13,650±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼ÔÉԲġ¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ÂÀ¿Á¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó80¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔº·²å·Ý½ÑÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1700¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Âç±ÇÄ̾¦Å¹³¹¤Þ¤ÇÌó150¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
²ÏüÁí¹çɱ¡¤Þ¤ÇÌó500¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÂÀ¿ÁÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó140¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
|
1739-101
