
¥¢¥Þ¡¼¥ì¸æ¹¬Ä®¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
1832-301
³¹Ãæ¡£ÊØÍø¡£¿Íµ¤Êª·ï¤Ç¤¹¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/µþÅÔ»ÔÌò½êÁ°±Ø¡ÚÅÌÊâ3ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¸æ¹¬Ä®ÄÌÆó¾ò²¼¥ë»³ËÜÄ® |
59,000±ß 6,500±ß |
50,000±ß 200,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 22.97Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2001/02 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþºåËÜÀþ/¿ÀµÜ´ÝÂÀÄ®±Ø¡ÚÅÌÊâ10ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/±¨´Ý¸æÃӱءÚÅÌÊâ11ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7.8¡ßK3¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡29¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 7 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/23¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ÅìÀ¾ÀþµþÅÔ»ÔÌò½êÁ°±ØÅÌÊâ3ʬ¤Ç±¨´Ý¸æÃÓ¤Þ¤ÇÅÌÊâ10ʬ¡¢µþºåËÜÀþ»°¾ò±Ø¤âÅÌÊâ10ʬ¤ÇºåµÞ²Ï¸¶Ä®±Ø¤Þ¤Ç¤â¤¬15ʬ¡£¼«Å¾¼Ö7ʬ¤ÇµþÅÔÉÜΩ°åÂç¡¢¼«Å¾¼Ö12ʬ¤ÇµþÂç¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥ì¥¹¥³ÅÌÊ⣶ʬ¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢Àö¾ôµ¡Ç½Éեȥ¤¥ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2010ǯ 6·î¡¡¼õ¿åÁåÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔ»ÔÌò½ê¤Þ¤ÇÌó170¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥ì¥¹¥³¡¡¸æÃÓŹ¤Þ¤ÇÌó400¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
»ûÄ®¾¦Å¹³¹¤Þ¤ÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
°å²ÊÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1400¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
||
1832-301
