
¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥¶±¨´Ý¸æÃÓ¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
18912-0302
»ö̳½ê»ÈÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡£¡Ê3F¤Ë¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/±¨´Ý¸æÃӱءÚÅÌÊâ5ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÀ¾Æ¶±¡Ä̲¡¾®Ï©²¼¥ë²¡À¾Æ¶±¡Ä® |
79,000±ß 8,000±ß |
158,000±ß 237,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 34.5Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2003/07 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Æó¾ò¾ëÁ°±Ø¡ÚÅÌÊâ4ʬ¡Û ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/±¨´Ý±Ø¡ÚÅÌÊâ14ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ15.7¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡37¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 11 Ãϲ¼1 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/23¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¸æÃÓÄ̱褤¤Î»ö̳½ê»ÈÍѣϣˤÎÃÛÀõÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡£Ãϲ¼Å´±¨´Ý¸æÃÓ¤Þ¤Ç5ʬ¡£Æó¾ò¾ëÁ°¤Þ¤Ç4ʬ¤Î¹¥Î©ÃÏ¡£Æó¾ò±Ø¤Ø¤â¼«Å¾¼Ö¤Ç¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£JR¡¢µþºå¡¢ºåµÞ¤Ø¤ÎÀܳ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¹¥Î©ÃÏ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥ì¥¹¥³Ìó180£Í¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢Íá¼¼´¥Á絡¡¢Àö¾ôµ¡Ç½Éեȥ¤¥ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2011ǯ 9·î¡¡¾ÃËÉÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡¡ü2011ǯ 9·î¡¡¼õ¿åÁåÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
Ãϲ¼Å´¡¡±¨´Ý¸æÃӱء¡£³Èֽиý¤Þ¤ÇÌó400¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´¡¡Æó¾ò¾ëÁ°±Ø¤Þ¤ÇÌó400¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
JRÆó¾ò±Ø¤Þ¤ÇÌó1360¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÂèÆóÀÖ½½»úɱ¡¤Þ¤ÇÌó900¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥ì¥¹¥³¡¡¿·Ä®¸æÃÓŹ¤Þ¤ÇÌó260¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
|
18912-0302
