
µÈÅÄ»³»³Áñ¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
19383-0204
´Ä¶¤ÎÂçÊÑÎɤ¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþºåËÜÀþ/½ÐÄ®Ìø±Ø¡Ú¥Ð¥¹7ʬ¡Û »Ô¥Ð¥¹/¶ä³Õ»ûÆ»¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ôº¸µþ¶èµÈÅÄ¿À³Ú²¬Ä® |
62,000±ß 5,000±ß |
62,000±ß 62,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£²£Ä£Ë | 36Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1970/10 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ±Ã»³ËÜÀþ/½ÐÄ®Ìø±Ø¡Ú¥Ð¥¹7ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/¶ä³Õ»ûÆ»¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/º£½ÐÀî±Ø¡Ú¥Ð¥¹13ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/¶ä³Õ»ûÆ»¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÏÂ6¡ßÏÂ4.5¡ßDK6¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡10¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 2 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/04¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õͽÄê¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | µþÅÔÂç³Ø(µþÂç)1,000£Í¡¦ÅÌÊâ13ʬ¡¢µþÅÔ¤·Á·Ý½ÑÂç³Ø¡¦µþÅԷݽѥǥ¶¥¤¥óÀìÌç³Ø¹»1,500£Í¡¦ÅÌÊâ15ʬ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë500£Í¡¦ÅÌÊâ7ʬ¡£Â¤·ÁÂç³ØÀ¸¤µ¤ó¤Î¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤âÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£±ï¦¤âͤꡡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡10,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢ÀöÂõµ¡¥Ù¥é¥ó¥ÀÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2008ǯ 8·î¡¡»¨ÇÓ¿åÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
Âè»Í¶ÓÎÓ¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó2030¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Âç¹ñ²°¡¡ÇòÀîŹ¤Þ¤ÇÌó550¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥í¡¼¥½¥ó¡¡ËÌÇòÀîµ×ÊÝÅÄŹ¤Þ¤ÇÌó660¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÂç³ØÇÀ³ØÉô¤Þ¤ÇÌó890¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ¤·Á·Ý½ÑÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1480¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþºåÅżֽÐÄ®Ìø±Ø¤Þ¤ÇÌó1930¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
19383-0204
