
¥á¥¾¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥·¥åµ¡¡
2359-601
Éß¶â¡¢Îé¶â¤Ê¤·¡£¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃÖ¡¢£É£È¥³¥ó¥íÀßÃÖ¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/·Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ15ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶è»³ÅÄÂçµÈ¸«Ä® |
37,000±ß 3,000±ß |
̵¤· ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 21.28Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1986/03 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´Íò»³Àþ/¾å·Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ12ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7.5¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡24¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 6 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 6 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/23¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡¿·²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | À¾µþ¶è¤ª¤¹¤¹¤á¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡£ÀéÂ帶¸ý¸òº¹ÅÀ¤Þ¤ÇÅÌÊ⣲ʬ¤ÇÀ¸³èÊØÍø¤Ç¤¹¡£ ·Ë±Ø¡¦¾å·Ë±Ø¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö·÷Æâ¡£ ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼´°È÷¡£¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼Âбþ¤Ç¤¹¡£¡£¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼Í¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ºåµÞÅż֡¡·Ë±Ø¤Þ¤ÇÌó1270¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ»ÔΩ·Ý½ÑÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó3360¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÍìÀ¾¥·¥ß¥ºÉ±¡¤Þ¤ÇÌó200¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
À¾Í§¡¡·ËŹ¤Þ¤ÇÌó30¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÂç³Ø¡¡·Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Þ¤ÇÌó2010¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
À¾Ë§»û¤Þ¤ÇÌó1950¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
2359-601
