
¥¢¥ë¥Ç¡¼¥ë¡¦£Â¡¡
2439-611
¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡Êñ¿È¡ËζëÂç³ØÀ¸¤ÏÍè½ÕÆþµïÁêÃÌ¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/ÃÝÅıءÚÅÌÊâ1ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÃÝÅÄÃÊÀĮ¡¡ |
52,000±ß 5,000±ß |
̵¤· ̵¤· |
150,000±ß 150,000±ß |
£±£Ë | 25.8Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2000/02 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ¶áÅ´µþÅÔÀþ/ÃÝÅıءÚÅÌÊâ1ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/µþÅԱءÚÅÌÊâ38ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ8¡ßK2.5¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡79¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 6 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 6 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/07¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¥Ð¥¤¥¯¡¦¥¬¥ì¡¼¥¸³ÎÊÝÁêÃ̲Äǽ¡£¡£µþÅÔ»ÔÆâ¤«¤éÆàÎÉÊýÌ̤ؽФ«¤±¤ëÊý¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂбþ¤Ç¤¤ëÃÝÅĤÏÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¼«Å¾¼Ö¤Ç3ʬ¡£µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÃÝÅĤ˰ÌÃÖ¤¹¤ëÄÂÂßÉÔÆ°»º¡¢Î¶Ã«Âç³ØÀ¸¤ª¥¹¥¹¥á¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡15,750±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
Ãϲ¼Å´ÃÝÅıؤޤÇÌó50¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ä¥â¥È¤Þ¤ÇÌó900¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡ÃÝÅıØÁ°Å¹¤Þ¤ÇÌó350¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
FLET'S100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡¡ÃÝÅÄŹ¤Þ¤ÇÌó600¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ζëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1500¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÃÝÅľ®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó400¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
2439-611
