
¥Ù¥é¥¸¥ªÆó¾ò¾ëÁ°301¡¡
26488-0301
ʬ¾ùÄÂÂß¡£Êݾڲñ¼Ò²ÃÆþÍס£¡¡

![]()


| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Æó¾ò¾ëÁ°±Ø¡ÚÅÌÊâ4ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÀ¾Æ¶±¡Ä̲¡¾®Ï©²¼¥ë²¡À¾Æ¶±¡Ä® |
52,000±ß 7,110±ß |
̵¤· 100,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 20.01Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2001/06 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/±¨´Ý¸æÃӱءÚÅÌÊâ10ʬ¡Û ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/±¨´Ý±Ø¡ÚÅÌÊâ15ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6.2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡44¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 11 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/07¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¿Íµ¤¤Îʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£±¨´Ý¸æÃӤޤǥ¢¥¯¥»¥¹Îɹ¥¤Ç¤¹¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
Ãϲ¼Å´¡¡Æó¾ò¾ëÁ°±Ø¤Þ¤ÇÌó330¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´¡¡±¨´Ý¸æÃӱء¡£³Èֽиý¤Þ¤ÇÌó500¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ʊ»Ö¼ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó2280¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÂç³ØÀµÌçÁ°¤Þ¤ÇÌó3800¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
||
26488-0301
