
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥Ç¥ó¥¹¥¢¥ß£¸£¸¡¡
2668-208
½÷ÀÀìÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ¶áÅ´µþÅÔÀþ/¶áŴðÇȶ¶±Ø¡ÚÅÌÊâ20ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¿¼ÁðË̸°²°Ä® |
32,000±ß ̵¤· |
̵¤· 50,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 14.82Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1988/11 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþºåËÜÀþ/ËÏÀ÷±Ø¡ÚÅÌÊâ8ʬ¡Û ¶áÅ´µþÅÔÀþ/Éú¸«±Ø¡ÚÅÌÊâ12ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6¡ßK3¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô 32 ¸Í¡¡ ¡üÃϾå4 ³¬·ú 2³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊ󹹿·Æü 2012/05/14¡¡¡ü¸½¶· ¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö 2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ ¿·²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | µþÅÔ¶µ°éÂç³Ø¤Þ¤Ç£µ£°£°£Í¡£ËÏÀ÷±Ø£¸Ê¬¡£¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ÉÕ¤¤Ç¤¹¤è¡£ŽµŽ°ŽÅްÍͤ⤪½»¤Þ¤¤¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£Éú¸«¶è¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë | ||
| ÀßÈ÷ | ½÷ÀÀìÍÑ¡¢Ã±¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼Í¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔ¶µ°éÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó600¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ζëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó2770¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¤¥º¥ß¥ä¡¡Éú¸«Å¹¡ÊËÌÆþ¤ê¸ý¡Ë¤Þ¤ÇÌó620¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥µ¡¼¥¯¥ëK¡¡Éú¸«ËÏÀ÷Ź¤Þ¤ÇÌó250¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþºåËÏÀ÷±Ø¤Þ¤ÇÌó460¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¶áÅ´Éú¸«±Ø¤Þ¤ÇÌó840¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
2668-208
0120-948-936
