
¥í¡¼¥¶¡¡
28594-0401
¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤Ë£²¼¼¤ÇÆÈΩÀ¤â¹â¤¯Ëɲ»¤Ë¤âÎɤ¤¤«¤â¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/º£½ÐÀî±Ø¡ÚÅÌÊâ1ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô¾åµþ¶èº£½ÐÀîÄ̼¼Ä®ÅìÆþº£½ÐÀîÄ® |
35,000±ß ̵¤· |
35,000±ß ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | 17.82Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü¤ |
1980/09 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/°ÈÇϸý±Ø¡ÚÅÌÊâ13ʬ¡Û µþºåËÜÀþ/½ÐÄ®Ìø±Ø¡ÚÅÌÊâ18ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6.34¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡5¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 4 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/02¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õͽÄê¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡1ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¾åµþ¶è¤Î±¨´Ýº£½ÐÀî¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤äÌô¶É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤ÈƱ»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¤âÅÌÊ⣱¡Á£²Ê¬¤Ç¤¹¤·Ãϲ¼Å´¤«¤é¤âÅÌÊ⣱ʬ¤Î¶á¤µ¤Ç¤¹¤è¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ½÷ÀÀìÍÑ¡¢Ã±¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢Æî¸þ¤¡¢³ÑÉô²°¡¢ÀöÂõµ¡¥Ù¥é¥ó¥ÀÀßÃֲġ¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼Í¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
Ʊ»Ö¼ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó150¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ʊ»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó370¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÂçëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1540¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´±¨´ÝÀþ¡¡º£½ÐÀî±Ø¤Þ¤ÇÌó70¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´±¨´ÝÀþ°ÈÇϸý±Ø¤Þ¤ÇÌó1000¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
|
28594-0401
