
¥ô¥£¥ô¥¡¡¼¥Á¥§ËÌ»³¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
30360-0308
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡£´ÉÍý¿Í¤µ¤ó¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÌ»³±Ø2ʬ¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/ËÌ»³±Ø¡ÚÅÌÊâ2ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔË̶è¾å²ìÌд䥱³ÀÆâÄ® |
57,000±ß 4,000±ß |
57,000±ß 150,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 24.18Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1999/09 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/ËÌÂçÏ©±Ø¡ÚÅÌÊâ17ʬ¡Û µþºåËÜÀþ/½ÐÄ®Ìø±Ø¡ÚÅÌÊâ41ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ8¡ßK3¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡23¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/23¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õͽÄê¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡¿·²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ±Ø2ʬ¤Ç¡¢¤Ç¤â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Éô²°¤¬Îɤ¤¡£¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¤³¤Î¤ªÉô²°¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå Äê³Û¡¡2,000±ß¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
Ãϲ¼Å´¡¡ËÌ»³±Ø¤Þ¤ÇÌó130¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅԥΡ¼¥È¥ë¥À¥à½÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó410¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
À¸Á¯´Û¡¡¤«¤ß¤¬¤âŹ¤Þ¤ÇÌó900¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¡µþÅÔËÌ»³Å¹¤Þ¤ÇÌó130¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÉÜΩÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó600¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥µ¥ó¥¯¥¹¡¡ËÌ»³±ØÁ°Å¹¤Þ¤ÇÌó60¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
30360-0308
