
¥í¥¤¥ä¥ë¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥¤¥ó¡õ¥Ù¥¢¡¡
30859-0401
¿·Ä®¾®³Ø¹»¶è¤Ç¤¹¡££²Éô²°¤È¤âÍμ¼¤Ç¤¹¡£ÆÈΩÉô²°¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/´ÝÂÀÄ®±Ø¡ÚÅÌÊâ13ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è½Ð¿åÄÌÌý¾®Ï©ÅìÆþ¥ëÃú»ÒÉ÷ϤĮ |
70,000±ß 3,500±ß |
100,000±ß 100,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£²£Ë | 35.65Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü£Á£Ì£Ã¤ |
1989/11 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Æó¾ò¾ëÁ°±Ø¡Ú¥Ð¥¹5ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/ËÙÀΩÇä¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ4ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/º£½ÐÀî±Ø¡ÚÅÌÊâ17ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ5¡ßÍÎ6¡ßK5¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡5¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 4 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/01/29¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¿·Ä®¾®³Ø¹»³Ø¶è¤Ç¤¹¡£¸½ºß£²¼¼¤È¤âÍμ¼¤Ç¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¹¤¤¼ýǼ¤¬¼«Ëý¤Ç¤¹¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ÆÃ¼ì¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢ÀöÂõµ¡¥Ù¥é¥ó¥ÀÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
Ãϲ¼Å´¡¡´ÝÂÀÄ®±Ø¤Þ¤ÇÌó850¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´¡¡Æó¾ò¾ëÁ°±Ø¤Þ¤ÇÌó1250¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÂèÆóÀÖ½½»úɱ¡¤Þ¤ÇÌó400¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¸æ½êÆî¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó1450¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
||
30859-0401
