
¥³¥¢¥í¡¼¥ÉÂë¥öÊö¡¡
3106-207
Îé¶â¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬170¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤¢¤êÐǶµÂç³ØÀ¸¤Ë¿Íµ¤¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/ËÌÂçÏ©±Ø¡Ú¥Ð¥¹12ʬ¡Û »Ô¥Ð¥¹/¸¼Âö²¼¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ1ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔË̶èÂçµÜÆîÈ¢¥Î°æÄ® |
52,000±ß 5,000±ß |
100,000±ß ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 24.7Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1994/02 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/ËÌ»³±Ø¡Ú¥Ð¥¹11ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/¸¼Âö²¼¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ1ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Æó¾ò±Ø¡Ú¥Ð¥¹29ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/¸¼Âö²¼¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ1ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ8.4¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡15¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 Ãϲ¼1 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/01/30¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡1ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡26,000±ß¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÊѤï¤Ã¤¿´Ö¼è¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ªÉô²°¤Ï³ÑÉô²°¤Ç¤¹¡£¥¬¥é¥¹¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÁ뤬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¡£µþÅÔ»ÔË̶踼Âö¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥ì¥¹¥³¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÐǶµÂç³Ø¤Þ¤Ç930¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡10,500±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢Î䢸ˡ¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó3420¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÐǶµÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1080¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ω̿´ÛÂç³Ø¡¡°á³Þ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡Àµ¤Þ¤ÇÌó2930¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥ì¥¹¥³¡¡»çÃÝŹ¤Þ¤ÇÌó290¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÂçµÜ¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó1150¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
À¾²ìÌÐÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó2160¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
3106-207
