
¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡¼¥ëÆ£¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
34143-0205
²ìÌÐÀî±è¤¤¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/ËÌÂçÏ©±Ø¡Ú¥Ð¥¹14ʬ¡Û »Ô¥Ð¥¹/À¾²ìÌмָËÁ°¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔË̶èÀ¾²ìÌгÁ¥ÎÌÚÄ® |
43,000±ß 3,000±ß |
50,000±ß ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 20.8Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü£Á£Ì£Ã¤ |
1997/12 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþºåËÜÀþ/½ÐÄ®Ìø±Ø¡Ú¥Ð¥¹28ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/À¾²ìÌмָËÁ°¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Æó¾ò¾ëÁ°±Ø¡Ú¥Ð¥¹23ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/À¾²ìÌмָËÁ°¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6¡ßK3¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡16¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/06¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õͽÄê¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡¿·²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ²ìÌÐÀî±è¤¤¤Î¿Íµ¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ̵ÎÁ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÃÈË¼ÊØºÂÉեȥ¤¥ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1740¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó3300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡µþÅÔÀ¾²ìÌÐŹ¤Þ¤ÇÌó370¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¨¥à¥¸¡¼¡¡À¾²ìÌÐŹ¤Þ¤ÇÌó550¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
É¢ÌîÍ¹ÊØ¶É¤Þ¤ÇÌó640¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥É¥é¥Ã¥°¥é¥ó¥É¤Ò¤«¤ê¡¡À¾²ìÌÐŹ¤Þ¤ÇÌó420¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
34143-0205
