
Éð»°¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
37181-0206
³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ë¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ¶áÅ´µþÅÔÀþ/Åí»³¸æÎÍÁ°±Ø¡ÚÅÌÊâ1ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è´Ñ²»»ûÄ® |
78,000±ß 12,000±ß |
30,000±ß 230,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ì£Ä£Ë | 46.94Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2006/04 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþºåËÜÀþ/Éú¸«Åí»³±Ø¡ÚÅÌÊâ1ʬ¡Û £Ê£ÒÆàÎÉÀþ/Åí»³±Ø¡ÚÅÌÊâ6ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ8¡ßLDK10.3¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡39¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 7 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/09¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ2¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¤³¤Î¤ªÉô²°¤ÎºÇÂç¤Î¥¦¥ê¡¢¤½¤ì¤Ï¹ë²Ú¤ÊÀßÈ÷¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ϥ¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¿å¼þ¤ê¤Ë¤Ï°ìÈÌÄÂÂßʪ·ï¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹ë²Ú¤Ê¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½÷À¤ÎÊý¤ËÆÃ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢Äɿ椵¡Ç½ÉեХ¹¡¢ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢Àö¾ôµ¡Ç½Éեȥ¤¥ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
¼ïÃÒ±¡Âç³Ø¤Þ¤ÇÌó2980¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ¶µ°éÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1100¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Éú¸«¶èÌò½ê¤Þ¤ÇÌó500¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¤¥ª¥ó¡¡Éú¸«Å¹¤Þ¤ÇÌó240¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
||
37181-0206
