
¥¨¥ê¥Ã¥Ä£¸¥Ì¥Õ¥¸¥ã¥é¥ó¸æÁ°¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
39960-0601
¥¸¥ã¥¹¥³¤½¤Ð¤ÎÃÛÀõʪ·ï¤Ë¶õ¤¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥ëÅŲ½¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| £Ê£ÒµþÅÔÀþ/À¾ÂçÏ©±Ø¡ÚÅÌÊâ7ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÆî¶èÅâ¶¶Àîµ×ÊÝÄ® |
47,000±ß 5,000±ß |
47,000±ß 47,000±ß |
̵¤· 47,000±ß |
£±£Ë | 18.81Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü¤ |
2005/08 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | £Ê£ÒµþÅÔÀþ/µþÅԱءÚÅÌÊâ32ʬ¡Û ¶áÅ´µþÅÔÀþ/Åì»û±Ø¡ÚÅÌÊâ20ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡23¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 9 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 6 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/23¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¶áÎ٤ˤϡ¢¥¸¥ã¥¹¥³¤ä¥Õ¥ì¥¹¥³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤ÊªÊØÍø¤Ç¤¹¡££²£°£°£µÇ¯ÃۤΥ¥ì¥¤¤Ê¤ªÉô²°¤ò¤¼¤Ò¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤â´°È÷¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡À¾ÂçÏ©¶å¾òŹ¤Þ¤ÇÌó280¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¸¥ã¥¹¥³¡¡ÍìÆîŹ¤Þ¤ÇÌó200¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Âç¹õ²°¡¡À¾ÂçϩŹ¤Þ¤ÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¶È̳¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¡¶å¾òŹ¤Þ¤ÇÌó130¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥ì¥¹¥³¡¡¶å¾òŹ¤Þ¤ÇÌó270¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
JRÀ¾ÂçÏ©±Ø¤Þ¤ÇÌó560¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
39960-0601
