
¥¢¥¹¥ô¥§¥ëµþÅÔÅ컳¸Þ¾ò402¡¡
44426-0402
Éß¶âÎé¶â¥¼¥í¤Îʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡¡

![]()


| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ ¤½¤Î¾ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþºåËÜÀþ/À¶¿å¸Þ¾ò±Ø¡ÚÅÌÊâ4ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÅ컳¶èËÌÅïÎÂÄ® |
75,300±ß 9,700±ß ÃóÎØ¾ìÂå200±ß |
̵¤· 100,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 27.36Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2007/05 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþºåËÜÀþ/¼·¾ò±Ø¡ÚÅÌÊâ7ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ8¡ßK3¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô 33 ¸Í¡¡ ¡üÃϾå6 ³¬·ú 4³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊ󹹿·Æü 2012/05/12¡¡¡ü¸½¶· ¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö 1ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ ̵¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | Å컳¶è¤ÎÃÛÀõʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤ËÊ罸¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥Ã¥È¤â»ô°é²Äǽ¤Ç¤¹¡£½é´üÈñÍѤ⤪¼êº¢¤Ç¡¢¹¹¿·ÎÁ¤â¥¼¥í¤Ç¤¹¡£¿å²ó¤ê¤ÎÀßÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½÷À¤ÎÊý¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡ü²ÈÄÂÊݾÚÎÁ42,500±ß¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ì ¶áÎÙ¤Ëͤê(Ìó310£í) 17,000±ß¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥Ú¥Ã¥È»ô°é²Ä¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢Íá¼¼´¥Á絡¡¢Àö¾ôµ¡Ç½Éեȥ¤¥ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀ̵ܳÎÁ¡¢Æî¸þ¤¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔ½÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1000¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþºåÀ¶¿å¸Þ¾ò±Ø¡¡°ìÈֽиý¤Þ¤ÇÌó350¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÂè°ìÀÖ½½»úɱ¡¤Þ¤ÇÌó1800¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼Ï»¸¶¤Þ¤ÇÌó750¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Å컳¶èÌò½ê¤Þ¤ÇÌó950¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥µ¡¼¥¯¥ë£Ë¡¡µþºå¸Þ¾òŹ¤Þ¤ÇÌó150¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
44426-0402
0120-948-936
