
¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥Ñ¥ì¥¹¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¡¡
4503-0717
Îé¶â¤Ê¤·¡£¡¡ºÇ¾å³¬¤Çį˾Îɹ¥¤Ç¤¹¡£´ÉÍý¿Í¾ïÃó¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþºå±§¼£Àþ/´Ñ·î¶¶±Ø¡ÚÅÌÊâ8ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¸þÅç¹®¿½Ä® |
70,000±ß 9,000±ß |
70,000±ß ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£²£Ì£Ä£Ë | 53.26Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1991/06 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ¶áÅ´µþÅÔÀþ/Åí»³¸æÎÍÁ°±Ø¡ÚÅÌÊâ17ʬ¡Û µþºåËÜÀþ/Éú¸«Åí»³±Ø¡ÚÅÌÊâ18ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6¡ßÏÂ6¡ßLDK12¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡119¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 7 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 7 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/22¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¤È¤Ë¤«¤¯¥Ç¥«¤¯¤Æ¹ë²Ú¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ä¥¬¥ì¡¼¥¸¥²¡¼¥È¤Ê¤É¤æ¤Ã¤¿¤êºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¹¾ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª»ÒÍͤÎÍ·¤Ó¾ì¤ÇºÇŬ¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡11,550±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþºåÅżִѷ±Ø¤Þ¤ÇÌó600¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥ì¥¹¥³¤Þ¤ÇÌó400¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¤µ¤¤¤ï¤¤É±¡¤Þ¤ÇÌó600¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÂçÅçɱ¡¤Þ¤ÇÌó900¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
||
4503-0717
