
¥¨¥¤¥³¥ó¥º¥Ï¥¦¥¹¡¡
46437-0C-3
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/ËÌÂçÏ©±Ø¡Ú¥Ð¥¹5ʬ¡Û »Ô¥Ð¥¹/·ú·®¿À¼ÒÁ°¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔË̶è»çÌî²¼ÃÛ»³Ä® |
36,000±ß 4,000±ß |
50,000±ß 50,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | 26.8Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1986/02 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Æó¾ò±Ø¡Ú¥Ð¥¹16ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/·ú·®¿À¼ÒÁ°¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ¡Û ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾±¡±Ø¡Ú¥Ð¥¹19ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/·ú·®¿À¼ÒÁ°¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ9.5¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡12¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 1 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/04¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀ̵ܳÎÁ¡¢³ÑÉô²°¡¢ÀöÂõµ¡ÀßÃÖÉԲġ¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼Í¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢Î䢸ˡ¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ÐǶµÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1080¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ω̿´ÛÂç³Ø¡¡°á³Þ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡Àµ¤Þ¤ÇÌó2200¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÂçëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1550¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó4860¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
||
46437-0C-3
