
¥æ¥ó¥Ì¥Ú¥ë¥½¥ó¥Ì¡¡
4802-0116
Îé¶â̵¤·¡¦Æóǯ·ÀÌó¡¦¿åÆ»Âå¹þ¤ß¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ¶áÅ´µþÅÔÀþ/¸þÅç±Ø¡ÚÅÌÊâ8ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¸þÅçÄÅÅÄÄ® |
28,000±ß 4,000±ß |
28,000±ß ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 18.2Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1988/04 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþºå±§¼£Àþ/´Ñ·î¶¶±Ø¡ÚÅÌÊâ17ʬ¡Û µþºåËÜÀþ/Éú¸«Åí»³±Ø¡ÚÅÌÊâ28ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7.5¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô 51 ¸Í¡¡ ¡üÃϾå3 ³¬·ú 1³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊ󹹿·Æü 2012/05/05¡¡¡ü¸½¶· ¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö 2ǯ¡¡¡üÄê´ü¼Ú²È·ÀÌó¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¸þÅç±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ8ʬ¡£´×ÀŤʽ»Â𳹤Ǥ¹¡£¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå Äê³Û2,000±ß¡¡¡ü²ÈÄÂÊݾÚÎÁ28,000±ß¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ì 7,350±ß¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢Æî¸þ¤¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢ÀöÂõµ¡ÀßÃÖÉԲġ¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
¼ïÃÒ±¡Âç³Ø¤Þ¤ÇÌó800¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔʸ¶µÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó2210¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¶áÅ´ÅżָþÅç±Ø¤Þ¤ÇÌó490¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¤µ¤¤¤ï¤¤É±¡¤Þ¤ÇÌó940¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡Éú¸«¸þÅçÄÅÅÄÄ®¤Þ¤ÇÌó280¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ë¤Þ¤ÇÌó670¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
4802-0116
0120-948-936
