
¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹Ku¡¡
50401853
¤Ç¤Þ¤·¤¿¤è¡Á±Ø¶á¿Íµ¤Êª·ï¤¬¡¦¡¦¡¦½÷À¤ÎÊý¤ËÆÃ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ù¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| £Ê£ÒÅ쳤ƻËÜÀþ / °ñÌÚ ±Ø¡¡¡ÚÅÌÊâ 4 ʬ¡Û¡¡ ÂçºåÉܰñÌÚ»Ô¾¾¥±ËÜÄ® |
59,000±ß 5,000±ß |
̵¤· ̵¤· |
350,000±ß 250,000±ß |
1K | 25.44Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2001/03 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ¡¡¡¡¡¡ ¡¡ |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍΣ¹¡ß£Ë¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡47¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 7 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/21¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡2,000±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¡¢CATV¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÂбþ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¢ÃóÎØ¾ìͤꡢÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢ºÇÎɳ«¸ýÉô Æî¡¢ÀöÂõµ¡ ¥Ù¥é¥ó¥À¡¢¥¨¥¢¥³¥ó £±´ð¡¢¥Ð¥¹¡¿¥È¥¤¥ìÊÌ¡¢¥È¥¤¥ìÀßÈ÷ Íμ°¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
50401853
