
£Ä¡Ç£Ó¡¡£Ê£Õ£Î£Ï¡¡
5070-205
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¡£Âç·¿¥Ð¥¤¥¯ÃóÎØ²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º»ÅÍÍ¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/·Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ3ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶è·ËÌîΤĮ |
52,000±ß 8,000±ß |
̵¤· 52,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | 25.86Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1990/11 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7.7¡ßK2.5¡¡ | |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡11¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/01/30¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ºåµÞ·Ë±ØÅÌÊâ¤Ç¹Ô¤±¤ëµ÷Î¥¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¤¢¤êÂçÊÑÊØÍø¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ̵ÎÁ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀ̵ܳÎÁ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢ÀöÂõµ¡ÉÕ¤¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
5070-205
