
¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»³²Ê¾®Ì£°£´¡¡
54553-0304
¹¹¿·ÎÁ̵¤·¡£Ê¬¾ùÄÂÂߤǤ¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/¾®Ìî±Ø¡ÚÅÌÊâ4ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¾®ÌîÀ¾±º |
79,000±ß ̵¤· |
79,000±ß 79,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£³£Ì£Ä£Ë | 63.97Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1988/11 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Âé¸ï±Ø¡ÚÅÌÊâ16ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Ü©ÄԱءÚÅÌÊâ21ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6.5¡ßÍÎ6¡ßÏÂ4.5¡ßLDK10¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô 43 ¸Í¡¡ ¡üÃϾå7 ³¬·ú 3³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊ󹹿·Æü 2012/05/13¡¡¡ü¸½¶· ¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö 2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ ̵¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | µþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¤ÎÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ¾®Ìî±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊ⣵£°£°¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±Ê¬¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¿åÆ»¶ÉľÀÜ·ÀÌó¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢Äɿ椵¡Ç½ÉեХ¹¡¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢Íá¼¼´¥Á絡¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
¾®Ìî¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó700¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
´«½¤Ãæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó1000¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´¾®Ìî±Ø¤Þ¤ÇÌó350¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Þ¥Ä¥ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¡ÂçÂðŹ¤Þ¤ÇÌó1100¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¢¥ë¥×¥é¥¶¡¡Âé¸ïŹ¤Þ¤ÇÌó1200¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
»³²Ê¶èÁí¹çÄ£¼Ë¤Þ¤ÇÌó1700¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
54553-0304
0120-948-936
