
»çÌîÂçÆÁ»ûÄ®26Âß²È3¹æÅï¡¡
65406-0001
ÐǶµÂç³Ø¤¹¤°¤ÎÂ߲ȤǤ¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/ËÌÂçÏ©±Ø¡Ú¥Ð¥¹6ʬ¡Û »Ô¥Ð¥¹/ÀéËÜËÌÂçÏ©¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔË̶è»çÌîÂçÆÁ»ûÄ® |
48,000±ß ̵¤· |
150,000±ß ̵¤· |
̵¤· 80,000±ß |
£±£Ä£Ë | 37.51Ö | ½»µï¡Ê¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡Ë ÌÚ¤ |
1965/02 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Æó¾ò±Ø¡Ú¥Ð¥¹16ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/ÀéËÜËÌÂçÏ©¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ¡Û £Ê£Òº·²åÌîÀþ/±ßÄ®±Ø¡Ú¥Ð¥¹10ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/ÀéËÜËÌÂçÏ©¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÏÂ8¡ßDK6¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡1¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 2 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 1 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/21¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡¿·²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | µþÅÔ»ÔË̶è¤ÎÐǶµÂç³Ø¤Þ¤Ç200¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¡£Ï¢Åï¤ÎÂ߲ȤǤ¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÀŤ«¤Ê¾ì½ê¤ÎÄÂÂߤÎ1¸®²°¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ľ°ú¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢Æî¸þ¤¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ÐǶµÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó190¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡µþÅÔÀéËÜËÌÂçÏ©¤Þ¤ÇÌó430¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¨¥à¥¸¡¼¡¡¶â³Õ»ûŹ¤Þ¤ÇÌó710¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Ó¥Ç¥ª¥¤¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¡ÂçÆÁ»ûŹ¤Þ¤ÇÌó900¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ËÌÂçÏ©ÀéËÜÍ¹ÊØ¶É¤Þ¤ÇÌó310¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥ê¡¼¥Ö¥ëµþÅÔ¿·¼Ò¡¡ËÜŹ¤Þ¤ÇÌó340¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
65406-0001
