
¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ï¥¦¥¹£Á¡õ£Õ¶¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
6665-0205
±Ø¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶áÎÙ¤ÇÀ¸³èÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾µþ¶Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ2ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÀ¾µþ¶ËÀ¾ÃÓÅÄÄ® |
35,000±ß 5,000±ß |
̵¤· ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 20.36Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü¤ |
1989/07 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6.5¡ßK3¡¡ | |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡47¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 10 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/23¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¼¼ÆâÀöÂõµ¡¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢³ÑÉô²°¡£¤³¤ì¤À¤±¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤Æ¤³¤Î¤ªÃÍÃÊ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ø¤¬ÅÌÊ⣲ʬ¤È¹¥Î©ÃϤǡ¢¸À¤¦»ö̵¤·¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢ÀöÂõµ¡ÉÕ¤¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
¸÷²Ú½÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó530¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
À¾µþ¶ËÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤Þ¤ÇÌó570¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëµþÅԥϥʤޤÇÌó950¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥é¥¤¥Õ¡¡À¾µþ¶ËŹ¤Þ¤ÇÌó250¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡À¾µþ¶Ë±ØÁ°Å¹¤Þ¤ÇÌó170¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
6665-0205
