
£Æ£ï£ò£ô£õ£î£å·Ë¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
68918-0401
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¤Î¿·ÃÛ¡£¿Íµ¤¤ÎÆÈΩÉô²°¤Ç¤¹¤è¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/·Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ1ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶è·ËÆîçĮ |
64,500±ß 5,000±ß |
64,500±ß 150,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ä£Ë | 27.62Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2012/02 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ4.1¡ßDK6¡¡ | |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡10¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 4 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/23¡¡¡ü¸½¶·¡¡·úÃÛÃæ¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ·Ë±ØÀ¾¸ý¤¹¤°¤Ë¡¢£³·î´°À®¤Î¿·ÃÛ£±£Ä£ËÅо졣Á´¼¼³ÑÉô²°¹½Â¤¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÈÍÑÎÁ̵ÎÁ¡£¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¢£²¸ý£É£È¥³¥ó¥í¡¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó´°È÷¡£µþÅÔÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¡¢ºåµÞ¤òÍøÍѤµ¤ì¤ë¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢Àö¾ôµ¡Ç½Éեȥ¤¥ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀ̵ܳÎÁ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ºåµÞÅż֡¡·Ë±Ø¤Þ¤ÇÌó80¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
£Æ¡¡£Í£Á£Ò£Ô¡¡·ËŹ¤Þ¤ÇÌó20¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡ºåµÞ·Ë±ØÁ°Å¹¤Þ¤ÇÌó140¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÂç³Ø¡¡·Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Þ¤ÇÌó2990¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
À¾µþÅÔɱ¡¤Þ¤ÇÌó670¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ»ÔΩ·Ý½ÑÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó4560¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
68918-0401
