
²¾¾Î¡Ëº¸µþ¶èÀ»¸î±¡»³²¦Ä®·×²è¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
69820-0204
µþÅÔÂç³Ø¡¢µþÂçɱ¡¤ÎÊý¤ËÊØÍø¤ÊΩÃϤǥª¥¹¥¹¥á¤Î¿·ÃÛ£±£Ë¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþºåËÜÀþ/¿ÀµÜ´ÝÂÀÄ®±Ø¡ÚÅÌÊâ8ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ôº¸µþ¶èÀ»¸î±¡»³²¦Ä® |
67,000±ß 7,000±ß |
67,000±ß 150,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 28.77Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2012/03 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Å컳±Ø¡ÚÅÌÊâ13ʬ¡Û µþºåËÜÀþ/¿ÀµÜ´ÝÂÀÄ®±Ø¡Ú¥Ð¥¹3ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/·§Ìî¿À¼ÒÁ°¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ1ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ9.3¡ßK1¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡17¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 5 Ãϲ¼1 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/23¡¡¡ü¸½¶·¡¡·úÃÛÃæ¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | µþÅÔÂç³Ø¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö4ʬ¡¢µþÂçɱ¡¤Þ¤ÇÅÌÊâ3ʬ¡¢3·îËö´°À®Í½Äê¤Î¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¢ÆÈΩÀöÌÌÂæÉÕ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¤Î¿·ÃÛ£±£Ë¤Ç¤¹¡£³ÑÉô²°¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ìó70£Í¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÌó120£Í¤ÈÇã¤¤ÊªÊØÍø¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢Àö¾ôµ¡Ç½Éեȥ¤¥ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀ̵ܳÎÁ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢Î䢸ˡ¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔÂç³ØÀµÌçÁ°¤Þ¤ÇÌó1120¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÂç³ØÉí°É±¡¤Þ¤ÇÌó200¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥µ¥ó¥×¥é¥¶¡¡·§ÌîŹ¤Þ¤ÇÌó50¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥í¡¼¥½¥ó¡¡À»¸î±¡Å¹¤Þ¤ÇÌó150¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡¥æ¥¢¥µÀ»¸î±¡¤Þ¤ÇÌó120¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¸¥ã¥¹¥³¡¡Å컳Æó¾òŹ¤Þ¤ÇÌó630¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
69820-0204
