
²¾¾Î¡ËÅì°ì¾ò¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡ Åö¼Ò¤À¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
70322-0305
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¤Î¿·ÃÛ£²£Ì£Ä£Ë¡£µþÂç°å³ØÉô¤Þ¤ÇÅÌÊ⣳ʬ¤Ç¤¹¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþºåËÜÀþ/½ÐÄ®Ìø±Ø¡ÚÅÌÊâ12ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ôº¸µþ¶èµÈÅĵí¥ÎµÜÄ® |
122,000±ß 6,000±ß |
122,000±ß 244,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£²£Ì£Ä£Ë | 52.48Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2012/03 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþºåËÜÀþ/½ÐÄ®Ìø±Ø¡Ú¥Ð¥¹5ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/µþÂçÀµÌçÁ°¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ2ʬ¡Û µþºåËÜÀþ/¿ÀµÜ´ÝÂÀÄ®±Ø¡ÚÅÌÊâ16ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ4.6¡ßÍÎ5.4¡ßLDK12.3¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡20¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 5 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/21¡¡¡ü¸½¶·¡¡·úÃÛÃæ¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | Âè»Í¶ÓÎÓ¾®³Ø¹»¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ë£²£Ì£Ä£Ë¤Î¿·ÃÛÅо졣µþÅÔÂç³Ø¤ÎÀµÌç¤Þ¤Ç¤âÅÌÊ⣵ʬ¡¢µþºå½ÐÄ®Ìø±Ø¤Þ¤Ç¤âÅÌÊ⣱£²Ê¬¤Î¹¥Î©ÃϤǤ¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤â̵ÎÁ¤Ç¤¹¤è¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢Íá¼¼´¥Á絡¡¢ÃÈË¼ÊØºÂÉեȥ¤¥ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀ̵ܳÎÁ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþºåÅżֽÐÄ®Ìø±Ø¤Þ¤ÇÌó910¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÂç³ØÀµÌçÁ°¤Þ¤ÇÌó280¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Âè»Í¶ÓÎÓ¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó310¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþºåÅÅÅ´¿ÀµÜ´ÝÂÀÄ®±Ø¤Þ¤ÇÌó1240¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥°¥ì¡¼¥¹ÅÄÃæ¤Þ¤ÇÌó830¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÂç³ØÉí°É±¡¤Þ¤ÇÌó470¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
70322-0305
