
¥É¥ß¡¼¥ëÅ컳¡¡
7878-405
¿Íµ¤Êª·ï¤Ë¶õ¤Í½Äê½Ð¤Þ¤·¤¿!!ºÇ¾å³¬¤Î³ÑÉô²°¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþºåËÜÀþ/À¶¿å¸Þ¾ò±Ø¡ÚÅÌÊâ10ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÅ컳¶è¾¾¸¶ÄÌÂçÏÂÂçÏ©ÅìÆþ¤ë»°ÃúÌܲ¼¤ë¾®ÅçÄ® |
70,000±ß 7,000±ß |
̵¤· 180,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ì£Ä£Ë | 40.5Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2001/12 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6.45¡ßLDK9.28¡¡ | |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡22¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 4 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/02/02¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õͽÄê¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ2¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¿Íµ¤¤ÎÀ¶¿å¸Þ¾ò±ØÅÌÊâ10ʬ¤Î¹¥Î©ÃϤˡ¢2001ǯÃۤΤ³¤ì¤Þ¤¿¿Íµ¤£±LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Ê罸¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡££³¸ýÅŵ¤¥³¥ó¥í¤ä¾²ÃÈ˼¤ÈÀßÈ÷½¼¼Â¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢Äɿ椵¡Ç½ÉեХ¹¡¢ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢Àö¾ôµ¡Ç½Éեȥ¤¥ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢¾²ÃÈ˼¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔ½÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó800¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Å컳ÉðÅÄɱ¡¤Þ¤ÇÌó490¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþºåÀ¶¿å¸Þ¾ò±Ø¡¡»ÍÈֽиý¤Þ¤ÇÌó890¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼Ï»ÇÈÍå¤Þ¤ÇÌó220¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥µ¡¼¥¯¥ëK¡¡Å컳À¶¿åºäŹ¤Þ¤ÇÌó160¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Å컳¶èÌò½ê¤Þ¤ÇÌó170¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
7878-405
