
¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹£²£±¡¡
9358-103
¿Íµ¤Êª·ï¶õ¤Í½Ä꤬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþºå±§¼£Àþ/²«Ý¡±Ø¡ÚÅÌÊâ9ʬ¡Û¡¡ µþÅÔÉܱ§¼£»Ô¸Þ¥ö¾±»û³¦Æ» |
48,000±ß 5,000±ß |
48,000±ß 96,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 26.4Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2001/11 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | £Ê£ÒÆàÎÉÀþ/ÌÚȨ±Ø¡ÚÅÌÊâ9ʬ¡Û µþºå±§¼£Àþ/Ï»ÃÏ¢±Ø¡ÚÅÌÊâ17ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ8¡ßK3¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô 19 ¸Í¡¡ ¡üÃϾå3 ³¬·ú 1³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊ󹹿·Æü 2012/05/07¡¡¡ü¸½¶· ¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö 2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ ̵¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | 2001ǯÃÛ¤ÎÃÛÀõ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£µþÂçÀ¸¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¶¦±×Èñ¹þ£µËü±ßÂåÁ°È¾¤Ç3ÅÀ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ì 7,350±ß¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢Íá¼¼´¥Á絡¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔÂç³Ø¡¡±§¼£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Þ¤ÇÌó1220¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþºå¡¡²«Ý¡±Ø¤Þ¤ÇÌó870¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
JR¡¡²«Ý¡±Ø¤Þ¤ÇÌó1150¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥ì¥¹¥³¡¡ÌÚȨŹ¤Þ¤ÇÌó1200¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
±§¼£É±¡¤Þ¤ÇÌó950¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþºå¡¡ÌÚȨ±Ø¤Þ¤ÇÌó1050¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
9358-103
0120-948-936
